LZB-25S塑料管浮子流量計
產品型號:LZB-()S
外形及安裝尺寸
概述:
LZB-()S型塑料管浮子流量計重量輕,耐腐蝕,不易破碎,無毒無味,使用方便,主要用于化工、輕工、醫(yī)藥、食品、環(huán)保等部門。
DN15-DN65可加報警開關。
零件名稱 | 材質 |
螺母 | ABS或PVC |
止檔 | |
浮子 | |
接管 | |
錐管 | ABS |
密封圈 | 天然橡膠 |
短管型
通徑 | 型號 | 測量范圍 | 尺寸 | 焊接管規(guī)格 | 螺紋規(guī)格 | 準確度等級 | 耐壓Mpa | 溫度℃ | ||
L | B | D | ||||||||
DN15 | LZB-15S | 6-60L/h 10-100L/h | 200 | 20 | 45 | 20 | G1/2" | 4 | ≤0.6 | 0~40(介質為水或弱酸弱堿) |
DN25 | LZB-25S | 0.1-1m3/h 0.16-1.6m3/h 0.25-2.5m3/h | 226 | 32 | 60 | 32 | G3/4" | |||
DN32 | LZB-32S | 0.4-4m3/h 0.6-6m3/h | 288 | 40 | 74 | 40 | G1" | |||
DN50 | LZB-50S | 1-10m3/h 1.6-16m3/h | 341 | 63 | 98 | 63 | G11/2" | |||
DN65 | LZB-65S | 5-25m3/h 8-40m3/h 12-60m3/h | 430 | 75 | 122 | 75 | G2" |
長管型
通徑 | 型號 | 測量范圍 | 尺寸 | 焊接管規(guī)格 | 螺紋規(guī)格 | 準確度等級 | 耐壓Mpa | 溫度℃ | ||
L | B | D | ||||||||
DN15 | LZB-15S | 10-100L/h 16-160L/h 25-250L/h 40-400L/h 60-600L/h | 280 | 20 | 45 | 20 | G1/2" | 4 | ≤0.6 | 0~40(介質為水或弱酸弱堿) |
DN25 | LZB-25S | 100-1000L/h 160-1600L/h 250-2500L/h 300-3000L/h | 380 | 32 | 68 | 32 | G3/4" | |||
DN50 | LZB-50S | 0.4-4m3/h 0.6-6m3/h 1-10m3/h 1.6-16m3/h | 435 | 63 | 98 | 63 | G11/2 |
外形及安裝尺寸
技術參數(shù)
通徑 | 型號 | 測量范圍 | 尺寸 | 準確度等級 | 耐壓Mpa | 溫度℃ | ||
L | A | n-b | ||||||
DN15 | LZB-15S | 6-60L/h 10-100L/h | 240 | Φ 65 | 4- Φ 14 | 4 | ≤0.6 | 0~40(介質為水或弱酸弱堿) |
320 | ||||||||
DN25 | LZB-25S | 0.1-1m3/h 0.16-1.6m3/h 0.25-2.5m3/h | 282 | Φ 85 | 4- Φ 14 | |||
432 | ||||||||
DN32 | LZB-32S | 0.4-4m3/h 0.6-6m3/h | 351 | Φ 100 | 4- Φ 18 | |||
DN50 | LZB-50S | 1-10m3/h 1.6-16m3/h | 425 | Φ 125 | 4- Φ 18 | |||
519 | ||||||||
DN65 | LZB-65S | 5-25m3/h 8-40m3/h 12-60m3/h | 528 | Φ 145 | 4- Φ 18 | |||
DN100 | LZB-100S | 8-50m3/h 14-90m3/h 16-120m3/h | 555 | Φ 180 | 8- Φ 18 | |||
DN125 | LZB-125S | 25-150m3/h 25-180m3/h 25-200m3/h | 555 | Φ 210 | 8- Φ 18 | |||
DN150 | LZB-150S | 25-150m3/h 25-180m3/h 25-200m3/h | 555 | Φ 240 | 8- Φ 18 |
常州漢唯儀表有限公司位于常州市新北區(qū)經濟開發(fā)區(qū),是集研發(fā)、設計、制造、銷售和工程服務為一體的自動化儀表專業(yè)廠家。我們主要生產玻璃轉子流量計、金屬管浮子流量計、磁性浮子液位計、電磁流量計、智能渦輪流量計、渦街流量計、壓力表、雙金屬溫度計、容積式流量計、水銀溫度計、熱電阻、熱電偶、智能數(shù)顯儀表等系列。